施工実績
重金属汚染土壌の対策措置実績
工期 | 改良処理業務名 | 施工場所 | 発注者 | 特定有害物質 | 施工土量 (m3) | 施工例 | 措置後の 利用例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22年5~10月 | 重金属汚染土壌の高度溶媒洗浄工法 | 首都圏 | 民間 | F | 8,500 | ||
平成22年5~8月 | 重金属汚染土壌の高度溶媒洗浄工法 | 近畿圏 | 民間 | As・F | 2,000 | ||
平成22年3~8月 | 重金属汚染土壌の高度溶媒洗浄工法 | 近畿圏 | 民間 | F | 12,000 | ![]() | |
平成22年1~2月 | 重金属汚染土壌の不溶化 | 九州圏 | 自治体(公共事業) | F | 1,000 | ||
平成21年4~5月 | 重金属汚染土壌の不溶化 | 中四国圏 | 民間 | F | 1,000 | ||
平成20年12月 | 重金属汚染土壌の不溶化 | 甲信越圏 | N市下水道局(公共) | Pb・As | 50 | ||
平成20年8月~9月 | 重金属汚染土壌の不溶化 | 近畿圏 | 民間 | As | 860 | ||
平成20年5月~6月 | 重金属汚染土壌の不溶化 | 関東圏 | 民間 | Pb・As・Cd | 3,000 | ||
平成20年5月 | 重金属汚染土壌の不溶化 | 九州圏 | 民間 | As | 400 | ||
平成20年4月~6月 | 重金属汚染土壌の不溶化 | 九州圏 | S土木事務所(公共) | Pb・As・Hg | 7,000 | ![]() | |
平成20年1月 | 重金属汚染土壌の不溶化 | 関東圏 | T下水道局(公共) | Pb・As・Hg | 300 | ||
平成19年10月~12月 | 重金属汚染土壌の不溶化 | 関東圏 | N土地区画整理組合 | As | 2,000 | ||
平成19年8月~9月 | 重金属汚染土壌の改良措置業務 | 南東北圏 | 民間 | F・As | 1,000 | ||
平成19年4月~12月 | 重金属汚染土壌の浄化改良業務 (ハイブリッド浄化工法®,一部オンサ イト洗浄工法) | 関東圏 | 民間 | F・Pb・As | 30,000 | ||
平成18年10月~ 平成19年3月 | 重金属汚染土壌の浄化改良業務 (ハイブリッド浄化工法®,一部オンサ イト洗浄工法) | 近畿圏 | 民間 | Pb・As、 一部CN不適合 | 13,000 | ||
平成18年2月~4月 | 重金属汚染土壌の改良措置業務 | 南東北圏 | 民間 | F、As | 30,000 | ![]() | ![]() |
平成18年2月 | 六価クロム汚染土壌の不溶化改良 | 近畿圏 | 民間 | Cr6+ | 50 | ||
平成17年12月~ 平成18年1月 | 重金属汚染土壌の浄化改良業務 (ハイブリッド浄化工法®) | 近畿圏 | 民間 | Pb | 600 | ||
平成17年4月~5月 | ふっ素汚染土壌の改良措置業務 | 北関東圏 | 民間 | F | 6,000 | ![]() | |
平成16年6月~8月 | 重金属汚染土壌の浄化改良業務 (ハイブリッド浄化工法®,一部オンサ イト洗浄工法) | 近畿圏 | 民間 | Pb・As | 8,000 | ||
平成16年5月~8月 | 重金属汚染土壌の浄化改良業務 (ハイブリッド浄化工法®) | 近畿圏 | 民間 | Pb・As・Cr6+・F | 11,000 | ![]() | ![]() |
平成16年4月~ 平成17年12月 | カドミウム汚染農用地の改良実験圃場 | 南東北圏 | 農業公社 | Cd | 1,000 | ![]() | |
平成16年2月~3月 | 鉛汚染土壌の改良業務 | 近畿圏 | 民間 | Pb | 1,200 | ![]() | |
平成16年1月~10月 | 重金属汚染土壌の改良業務 | 首都圏 | 民間 | As・Pb | 10,000 | ![]() | ![]() |
平成15年10月~11月 | 砒素等重金属汚染ズリの改良処理業務 | 南東北圏 | T管理局(公共) | As・Pb・Cd | 5,000 | ![]() | ![]() |
平成15年9月 | 重金属汚染土壌の改良業務Ⅲ期 | 南東北圏 | I土木事務所(公共) | As | 373 | ||
平成15年9月 | 砒素含有脱水ケーキの改良業務Ⅲ期 | 中四国圏 | T建設事務所(公共) | As | 300 | ||
平成15年7月~12月 | 重金属汚染土壌の浄化改良業務 (ハイブリッド浄化工法®) | 近畿圏 | 民間 | As・Pb | 20,000 | ![]() | ![]() |
平成15年3月 | 重金属汚染土壌の改良業務Ⅱ期 | 南東北圏 | I土木事務所(公共) | As | 200 | ||
平成15年3月 | 高濃度鉛汚染土壌の改良業務 | 首都圏 | 内閣府K庁(公共) | Pb | 10 | ![]() | |
平成15年2月~4月 | 砒素含有脱水ケーキの改良業務Ⅰ~Ⅱ期 | 中四国圏 | T建設事務所(公共) | As | 1,900 | ![]() | ![]() |
平成14年9月 | 重金属汚染土壌の改良業務Ⅰ期 | 南東北圏 | I土木事務所(公共) | As | 250 | ![]() | |
平成14年6月~10月 | カドミウム汚染農用地の改良 | 信越圏 | H村(公共) | Cd | 650 | ![]() | |
平成13年12月~ 平成14年2月 | 高アルカリ土の改良業務 | 中部圏 | 民間 | As・Pb・F | 7,500 | ![]() | |
平成13年10月~ 平成14年1月 | 重金属汚染土壌の地化学的固定化業務 | 関東圏 | 民間 | As・Pb・Hg | 12,500 | ![]() | ![]() |
平成13年7月~10月 | 砒素汚染不良土の地化学的固定化業務 | 関東圏 | 都市基盤整備公団 (公共) | As | 12,000 | ![]() | ![]() |
平成12年3月~4月 | 工場跡地クロム汚染土壌の地化学的固定化業 | 首都圏 | 民間 | Cr6+ | 1,000 | ![]() | |
平成11年5月~8月 | 六価クロム汚染残土石の改良業務 | 関東圏 | 千葉県環境財団 | Cr6+ | 1,500 | ||
平成9年10月~12月 | 地質浄化工事施工管理 | 関東圏 | 民間 | Cr6+ | 250 | ||
平成9年10月~12月 | 汚染地層(土壌)改良工 | 関東圏 | 民間 | Cr6+ | 300 | ||
平成8年5月~6月 | 六価クロム汚染地層(土壌)の改良 | 関東圏 | 我孫子市 | Cr6+ | 250 | ||
平成7年1月~4月 | 最終処分場の遮水材の施工 | 関東圏 | 民間 | As・Pb | 180 |
上記実績表をPDFファイルでダウンロードいただけます→

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。
お持ちでない方は上のアイコンをクリックしてソフトウェア(無料)をダウンロードし、ご利用ください。